207 KiB
207 KiB
| 1 | distance (m) rive gauche dep béduer | ce rive gauche dep béduer |
|---|---|---|
| 2 | 2.8112882589268784 | 146.888519287109 |
| 3 | 2.8112882589268784 | 146.888519287109 |
| 4 | 2.8124102454787763 | 146.888519287109 |
| 5 | 2.8124102454787763 | 146.888519287109 |
| 6 | 2.8134453517999667 | 146.888519287109 |
| 7 | 2.8134453517999667 | 146.888519287109 |
| 8 | 2.8145149515694463 | 146.888519287109 |
| 9 | 2.815547517863918 | 146.888519287109 |
| 10 | 2.8177767981422854 | 146.888519287109 |
| 11 | 2.8188680600565923 | 147.985885620117 |
| 12 | 2.819897925083083 | 147.985885620117 |
| 13 | 2.822209656860771 | 147.985885620117 |
| 14 | 2.8243658616795315 | 147.985885620117 |
| 15 | 2.8257486810948254 | 147.985885620117 |
| 16 | 2.826819130436688 | 147.985885620117 |
| 17 | 2.8279152550755815 | 148.824951171875 |
| 18 | 2.8290559451312367 | 148.824951171875 |
| 19 | 2.8290559451312367 | 148.824951171875 |
| 20 | 2.8301593535545337 | 148.824951171875 |
| 21 | 2.8312125772085874 | 148.824951171875 |
| 22 | 2.8322213438725394 | 148.824951171875 |
| 23 | 2.8322213438725394 | 148.824951171875 |
| 24 | 2.833266064209694 | 148.824951171875 |
| 25 | 2.833266064209694 | 148.824951171875 |
| 26 | 2.833266064209694 | 148.824951171875 |
| 27 | 2.8343390535595807 | 148.824951171875 |
| 28 | 2.8343390535595807 | 148.824951171875 |
| 29 | 2.8365455722320982 | 148.468185424804 |
| 30 | 2.838823334045804 | 148.468185424804 |
| 31 | 2.841803198464239 | 148.578414916992 |
| 32 | 2.849666605550971 | 148.696136474609 |
| 33 | 2.8542341564733738 | 148.674880981445 |
| 34 | 2.8604768890448735 | 148.674880981445 |
| 35 | 2.8648290954711495 | 148.98078918457 |
| 36 | 2.8701346611202965 | 148.98078918457 |
| 37 | 2.8760458784313987 | 150.006866455078 |
| 38 | 2.8821254483181007 | 149.590026855468 |
| 39 | 2.887884751065553 | 149.372589111328 |
| 40 | 2.891117738443849 | 149.287246704101 |
| 41 | 2.8949481204069394 | 149.287246704101 |
| 42 | 2.9021036419882043 | 149.392852783203 |
| 43 | 2.9099691670281063 | 149.314270019531 |
| 44 | 2.9163271284568557 | 149.090942382812 |
| 45 | 2.925901388353674 | 148.849060058593 |
| 46 | 2.931047401742306 | 148.849060058593 |
| 47 | 2.9361934151309392 | 149.125534057617 |
| 48 | 2.941032689237604 | 149.125534057617 |
| 49 | 2.945871963344269 | 149.069961547851 |
| 50 | 2.9525794299702413 | 149.024444580078 |
| 51 | 2.9637765060253725 | 149.074462890625 |
| 52 | 2.989852654231035 | 150.204055786132 |
| 53 | 2.994927248820533 | 148.986740112304 |
| 54 | 3.000001843410032 | 148.986740112304 |
| 55 | 3.010936421813462 | 149.056198120117 |
| 56 | 3.016250244206542 | 149.056198120117 |
| 57 | 3.021564066599622 | 149.061782836914 |
| 58 | 3.075498949405726 | 150.171646118164 |
| 59 | 3.0831236369064072 | 152.107208251953 |
| 60 | 3.0912102953898595 | 152.328399658203 |
| 61 | 3.095931340927069 | 152.328399658203 |
| 62 | 3.100652386464279 | 151.167098999023 |
| 63 | 3.1054917296439437 | 151.442947387695 |
| 64 | 3.1103310728236093 | 151.442947387695 |
| 65 | 3.1180203525184242 | 150.583557128906 |
| 66 | 3.122210161333562 | 150.664443969726 |
| 67 | 3.1263999701486993 | 150.664443969726 |
| 68 | 3.132146569501706 | 151.213516235351 |
| 69 | 3.137027678323746 | 151.213516235351 |
| 70 | 3.144776646138541 | 151.345397949218 |
| 71 | 3.149388467005128 | 151.466079711914 |
| 72 | 3.154000287871716 | 151.466079711914 |
| 73 | 3.1621808873367883 | 151.6240234375 |
| 74 | 3.170254605205366 | 146.008422851562 |
| 75 | 3.175398355816533 | 151.667648315429 |
| 76 | 3.1805421064277004 | 151.667648315429 |
| 77 | 3.18811929539101 | 153.077499389648 |
| 78 | 3.196001233119081 | 153.566055297851 |
| 79 | 3.202220222882543 | 152.937744140625 |
| 80 | 3.206435280133636 | 152.937744140625 |
| 81 | 3.210650337384728 | 152.13459777832 |
| 82 | 3.2157198934498727 | 152.13459777832 |
| 83 | 3.224056403468189 | 152.639511108398 |
| 84 | 3.2304091736617044 | 152.448532104492 |
| 85 | 3.236787041126464 | 152.44612121582 |
| 86 | 3.2440265002539483 | 153.070556640625 |
| 87 | 3.2503415033916774 | 153.070556640625 |
| 88 | 3.25798611806634 | 153.21875 |
| 89 | 3.266558484760456 | 152.797241210937 |
| 90 | 3.270950358738718 | 152.797241210937 |
| 91 | 3.27764504409861 | 152.844589233398 |
| 92 | 3.2852256833479134 | 152.769256591796 |
| 93 | 3.2920132649647837 | 152.942062377929 |
| 94 | 3.29913913385906 | 153.361770629882 |
| 95 | 3.304058296570397 | 153.361770629882 |
| 96 | 3.3089774592817354 | 156.323669433593 |
| 97 | 3.31533220094854 | 156.937622070312 |
| 98 | 3.3216869426153455 | 156.937622070312 |
| 99 | 3.3311878266286223 | 156.83396911621 |
| 100 | 3.339917464187788 | 156.797470092773 |
| 101 | 3.350298415551279 | 156.468063354492 |
| 102 | 3.362782763835805 | 156.217361450195 |
| 103 | 3.371117303508112 | 156.701553344726 |
| 104 | 3.3778323196993534 | 157.75926208496 |
| 105 | 3.3844670782925568 | 158.412796020507 |
| 106 | 3.392134816603861 | 158.160842895507 |
| 107 | 3.39758513884211 | 158.283218383789 |
| 108 | 3.406592820840025 | 158.816436767578 |
| 109 | 3.414142688328276 | 158.16015625 |
| 110 | 3.422598276257906 | 157.890075683593 |
| 111 | 3.4276296863286864 | 157.81558227539 |
| 112 | 3.432661096399466 | 157.81558227539 |
| 113 | 3.43685858994963 | 157.618835449218 |
| 114 | 3.4410560834997943 | 157.618835449218 |
| 115 | 3.448163775129021 | 157.741577148437 |
| 116 | 3.4542798503369743 | 157.568252563476 |
| 117 | 3.4604940814627043 | 157.695526123046 |
| 118 | 3.466646120594058 | 157.695526123046 |
| 119 | 3.4754168812942687 | 157.692794799804 |
| 120 | 3.483300469152727 | 157.693481445312 |
| 121 | 3.4909243263044374 | 157.660705566406 |
| 122 | 3.499663467882165 | 157.734451293945 |
| 123 | 3.5049521171155895 | 157.673538208007 |
| 124 | 3.5102407663490123 | 157.673538208007 |
| 125 | 3.517611755742643 | 157.694427490234 |
| 126 | 3.525399211971614 | 157.61033630371 |
| 127 | 3.532296378295494 | 157.648315429687 |
| 128 | 3.539887960209012 | 157.609436035156 |
| 129 | 3.547215423086703 | 157.636001586914 |
| 130 | 3.551682707134231 | 157.51805114746 |
| 131 | 3.556149991181759 | 157.51805114746 |
| 132 | 3.563937048534609 | 157.581115722656 |
| 133 | 3.568748946801677 | 157.512664794921 |
| 134 | 3.5742632474128624 | 157.512664794921 |
| 135 | 3.578873138796152 | 157.505706787109 |
| 136 | 3.5834830301794423 | 157.505706787109 |
| 137 | 3.5877107906417334 | 157.450744628906 |
| 138 | 3.591938551104025 | 157.450744628906 |
| 139 | 3.5994240629930143 | 157.514984130859 |
| 140 | 3.606305941421826 | 157.463439941406 |
| 141 | 3.614266567648395 | 157.50569152832 |
| 142 | 3.6205210772295784 | 157.544479370117 |
| 143 | 3.6268702070607644 | 157.499053955078 |
| 144 | 3.6341130627422182 | 157.499053955078 |
| 145 | 3.640161100522957 | 157.54524230957 |
| 146 | 3.6438685788029304 | 157.547561645507 |
| 147 | 3.648584224076501 | 157.547561645507 |
| 148 | 3.6560609236376997 | 157.555862426757 |
| 149 | 3.663131664327194 | 157.53709411621 |
| 150 | 3.669166426702991 | 157.529174804687 |
| 151 | 3.675868037715145 | 157.551071166992 |
| 152 | 3.6837560972230206 | 157.522232055664 |
| 153 | 3.6901737716215903 | 157.556610107421 |
| 154 | 3.696309841517421 | 157.567764282226 |
| 155 | 3.731345528341685 | 155.557266235351 |
| 156 | 3.7426214780192657 | 157.512130737304 |
| 157 | 3.7525350934486683 | 157.559204101562 |
| 158 | 3.76088516746312 | 157.541961669921 |
| 159 | 3.769053272391372 | 157.567337036132 |
| 160 | 3.780141037090235 | 157.563354492187 |
| 161 | 3.796522134289185 | 157.568450927734 |
| 162 | 3.81351959000244 | 157.46694946289 |
| 163 | 3.82686721001753 | 157.579788208007 |
| 164 | 3.8392013569353804 | 157.564514160156 |
| 165 | 3.84930070762206 | 157.527969360351 |
| 166 | 3.8571553712630005 | 157.557342529296 |
| 167 | 3.86862530494566 | 157.539291381835 |
| 168 | 3.88022490445045 | 157.577178955078 |
| 169 | 3.8902954804500802 | 157.215713500976 |
| 170 | 3.90113636797983 | 157.54931640625 |
| 171 | 3.9111942759496503 | 157.56851196289 |
| 172 | 3.9199190507534003 | 157.574401855468 |
| 173 | 3.9262415779185305 | 157.604949951171 |
| 174 | 3.93561418077004 | 157.599639892578 |
| 175 | 3.94820437964202 | 157.583404541015 |
| 176 | 3.95905983198294 | 157.621109008789 |
| 177 | 3.97002987981904 | 157.572860717773 |
| 178 | 3.98088902493785 | 157.593292236328 |
| 179 | 3.9926554390989506 | 157.600952148437 |
| 180 | 4.00155736128743 | 157.60594177246 |
| 181 | 4.011786769884 | 157.59910583496 |
| 182 | 4.01990744046921 | 157.618072509765 |
| 183 | 4.02904881344633 | 157.608108520507 |
| 184 | 4.039431983718661 | 157.60740661621 |
| 185 | 4.0489100678020105 | 157.63818359375 |
| 186 | 4.05763968292759 | 157.639999389648 |
| 187 | 4.0659002008845 | 157.626831054687 |
| 188 | 4.07411797139264 | 157.622833251953 |
| 189 | 4.0820085091574105 | 157.645126342773 |
| 190 | 4.0918690315049 | 157.622589111328 |
| 191 | 4.10051382111223 | 157.594345092773 |
| 192 | 4.10791430003445 | 157.607666015625 |
| 193 | 4.11831552831901 | 157.593017578125 |
| 194 | 4.12611467062111 | 157.611114501953 |
| 195 | 4.136081441009001 | 157.609939575195 |
| 196 | 4.14524960871079 | 157.645736694335 |
| 197 | 4.15299084369829 | 157.542388916015 |
| 198 | 4.1619405445942705 | 157.607070922851 |
| 199 | 4.16918924699893 | 157.62205505371 |
| 200 | 4.17889692407024 | 157.646087646484 |
| 201 | 4.1874144051152795 | 157.59423828125 |
| 202 | 4.19945901620447 | 157.56785583496 |
| 203 | 4.211289501826779 | 157.626739501953 |
| 204 | 4.21893540786708 | 157.627777099609 |
| 205 | 4.230418782051409 | 157.628540039062 |
| 206 | 4.240547653896109 | 157.635772705078 |
| 207 | 4.25154545516404 | 157.640029907226 |
| 208 | 4.261933906001259 | 157.668899536132 |
| 209 | 4.272407700146989 | 158.172668457031 |
| 210 | 4.278956807406539 | 158.167419433593 |
| 211 | 4.285902595818259 | 157.858657836914 |
| 212 | 4.2933099670558095 | 157.983474731445 |
| 213 | 4.303364591481749 | 158.080581665039 |
| 214 | 4.3136799635264085 | 158.621826171875 |
| 215 | 4.322596689995089 | 157.943115234375 |
| 216 | 4.328939169149529 | 157.795837402343 |
| 217 | 4.33952698834836 | 157.785385131835 |
| 218 | 4.34590611466368 | 157.817840576171 |
| 219 | 4.34962949300127 | 158.080276489257 |
| 220 | 4.358030016267761 | 157.968399047851 |
| 221 | 4.36471485774116 | 157.978393554687 |
| 222 | 4.37173746986179 | 158.04751586914 |
| 223 | 4.375557423470189 | 158.04751586914 |
| 224 | 4.382935718424169 | 157.99949645996 |
| 225 | 4.390351074052219 | 158.042663574218 |
| 226 | 4.39661588321823 | 158.02278137207 |
| 227 | 4.40336789829902 | 158.002380371093 |
| 228 | 4.41230155532505 | 157.98143005371 |
| 229 | 4.42224719284411 | 158.000518798828 |
| 230 | 4.436520959952741 | 158.024841308593 |
| 231 | 4.448263848723741 | 157.796997070312 |
| 232 | 4.461909003407991 | 157.820068359375 |
| 233 | 4.471454915854091 | 157.938690185546 |
| 234 | 4.480716501540681 | 157.996032714843 |
| 235 | 4.490614325011941 | 158.122924804687 |
| 236 | 4.496021678763741 | 158.194442749023 |
| 237 | 4.499714350479411 | 158.19822692871 |
| 238 | 4.5024939397277715 | 158.19822692871 |
| 239 | 4.509419607135701 | 158.222351074218 |
| 240 | 4.519887368156281 | 158.187774658203 |
| 241 | 4.531172153552811 | 158.180343627929 |
| 242 | 4.542093874346561 | 158.197372436523 |
| 243 | 4.549699708609701 | 158.189025878906 |
| 244 | 4.556704062094001 | 158.170974731445 |
| 245 | 4.560207134319801 | 158.170974731445 |
| 246 | 4.57173055102331 | 158.183074951171 |
| 247 | 4.58047243346747 | 158.225616455078 |
| 248 | 4.58885642504276 | 158.130798339843 |
| 249 | 4.59589957470466 | 158.182785034179 |
| 250 | 4.60439056729539 | 158.161987304687 |
| 251 | 4.61305920102179 | 158.147094726562 |
| 252 | 4.6215177303853 | 158.160873413085 |
| 253 | 4.63108649825031 | 158.17121887207 |
| 254 | 4.64167900558727 | 158.19091796875 |
| 255 | 4.6528053470076 | 158.245849609375 |
| 256 | 4.66030389875549 | 158.28123474121 |
| 257 | 4.669538848945 | 158.290954589843 |
| 258 | 4.677764517325979 | 158.259140014648 |
| 259 | 4.6892470149891485 | 158.279647827148 |
| 260 | 4.6962047725066585 | 158.262405395507 |
| 261 | 4.7029335954866385 | 158.226440429687 |
| 262 | 4.710592583611309 | 158.226181030273 |
| 263 | 4.718168639674278 | 158.197677612304 |
| 264 | 4.726085743060868 | 158.214736938476 |
| 265 | 4.732729728206098 | 158.263763427734 |
| 266 | 4.739780159432208 | 158.23973083496 |
| 267 | 4.747696936373748 | 158.224456787109 |
| 268 | 4.752959129202918 | 158.224319458007 |
| 269 | 4.758247548838818 | 158.248123168945 |
| 270 | 4.7672002543855285 | 158.217544555664 |
| 271 | 4.775519826544059 | 158.280166625976 |
| 272 | 4.784231823118029 | 157.888229370117 |
| 273 | 4.791911126482919 | 158.212707519531 |
| 274 | 4.829762075695659 | 157.083145141601 |
| 275 | 4.8363901194501295 | 158.03742980957 |
| 276 | 4.843018163204609 | 158.03742980957 |
| 277 | 4.853538220238969 | 158.220825195312 |
| 278 | 4.865241504190339 | 158.170944213867 |
| 279 | 4.875335417489469 | 158.191513061523 |
| 280 | 4.882127612480149 | 158.270309448242 |
| 281 | 4.88774408469498 | 158.215194702148 |
| 282 | 4.89495423380358 | 158.265655517578 |
| 283 | 4.902325959052609 | 158.165161132812 |
| 284 | 4.908871913895659 | 158.220657348632 |
| 285 | 4.916553485933539 | 158.207122802734 |
| 286 | 4.923968249341639 | 158.215393066406 |
| 287 | 4.93152853115641 | 158.221145629882 |
| 288 | 4.937255951748669 | 158.235366821289 |
| 289 | 4.94457374729946 | 158.231781005859 |
| 290 | 4.952445022676289 | 158.266372680664 |
| 291 | 4.961430585042019 | 158.226150512695 |
| 292 | 4.967913953082809 | 158.277236938476 |
| 293 | 4.977486535868059 | 158.273117065429 |
| 294 | 4.983264175577319 | 158.267059326171 |
| 295 | 4.991605685708479 | 158.269989013671 |
| 296 | 4.996126401436869 | 158.255126953125 |
| 297 | 5.00554050330522 | 158.33755493164 |
| 298 | 5.014515067040109 | 158.283477783203 |
| 299 | 5.0223830373042695 | 158.296951293945 |
| 300 | 5.030452299306469 | 158.330368041992 |
| 301 | 5.038107628800229 | 158.352584838867 |
| 302 | 5.045663199101619 | 158.338027954101 |
| 303 | 5.0554409592435885 | 158.328002929687 |
| 304 | 5.060863742398409 | 158.328002929687 |
| 305 | 5.06628652555323 | 158.291442871093 |
| 306 | 5.071755200002039 | 158.470825195312 |
| 307 | 5.077223874450858 | 158.470825195312 |
| 308 | 5.08798715622131 | 158.4853515625 |
| 309 | 5.0973847795291 | 158.004318237304 |
| 310 | 5.107119120066729 | 158.431747436523 |
| 311 | 5.1155839642134895 | 158.49951171875 |
| 312 | 5.124381972569759 | 158.499221801757 |
| 313 | 5.131809696177959 | 158.53807067871 |
| 314 | 5.13913063182444 | 158.507827758789 |
| 315 | 5.14640340678987 | 158.512802124023 |
| 316 | 5.15586540318156 | 158.48989868164 |
| 317 | 5.164257614481019 | 158.553009033203 |
| 318 | 5.17296363823734 | 158.513442993164 |
| 319 | 5.18306266497737 | 158.514938354492 |
| 320 | 5.1902479421257395 | 158.488967895507 |
| 321 | 5.19976877558833 | 158.478805541992 |
| 322 | 5.2057451303954085 | 158.478805541992 |
| 323 | 5.211721485202479 | 158.497299194335 |
| 324 | 5.222671615025909 | 158.5341796875 |
| 325 | 5.232701630136139 | 158.514724731445 |
| 326 | 5.2433880642602695 | 158.528564453125 |
| 327 | 5.25068048660874 | 158.495895385742 |
| 328 | 5.258660199908259 | 158.530838012695 |
| 329 | 5.266425373992009 | 158.540771484375 |
| 330 | 5.271196254338759 | 158.553985595703 |
| 331 | 5.279496306170209 | 158.68211364746 |
| 332 | 5.2838947355173 | 158.68211364746 |
| 333 | 5.296245838511188 | 158.684585571289 |
| 334 | 5.301503858296849 | 158.679550170898 |
| 335 | 5.3095491417637195 | 158.601852416992 |
| 336 | 5.313981243537869 | 158.612197875976 |
| 337 | 5.318413345312029 | 158.612197875976 |
| 338 | 5.323018983892699 | 158.629623413085 |
| 339 | 5.327245575732789 | 158.629623413085 |
| 340 | 5.331472167572879 | 158.631072998046 |
| 341 | 5.341184132974539 | 158.591873168945 |
| 342 | 5.3514665632173495 | 158.575073242187 |
| 343 | 5.357574993102139 | 158.60008239746 |
| 344 | 5.363683422986939 | 158.60008239746 |
| 345 | 5.373351955041679 | 158.62678527832 |
| 346 | 5.381605455953459 | 158.625823974609 |
| 347 | 5.39096055080681 | 158.589324951171 |
| 348 | 5.399281648561439 | 158.62744140625 |
| 349 | 5.410779374637109 | 158.603195190429 |
| 350 | 5.419435317207709 | 158.619964599609 |
| 351 | 5.42794250772706 | 158.570541381835 |
| 352 | 5.436289275164549 | 158.631408691406 |
| 353 | 5.44799877375176 | 158.603881835937 |
| 354 | 5.458924420285589 | 158.607559204101 |
| 355 | 5.469656794344139 | 158.596542358398 |
| 356 | 5.4786105310150095 | 158.6376953125 |
| 357 | 5.485513571034059 | 158.629104614257 |
| 358 | 5.493131149307229 | 158.658874511718 |
| 359 | 5.5022141041126496 | 158.63623046875 |
| 360 | 5.5105694454321394 | 158.678344726562 |
| 361 | 5.519502199254669 | 158.672012329101 |
| 362 | 5.527476361673879 | 158.683929443359 |
| 363 | 5.531857398754379 | 158.683929443359 |
| 364 | 5.5398935261431985 | 158.754348754882 |
| 365 | 5.54704055841052 | 158.788055419921 |
| 366 | 5.5541658921916595 | 158.822341918945 |
| 367 | 5.562059464778049 | 158.762588500976 |
| 368 | 5.570252404936659 | 158.788742065429 |
| 369 | 5.57695487728963 | 158.747589111328 |
| 370 | 5.58778241049515 | 158.72346496582 |
| 371 | 5.597720285994609 | 158.737609863281 |
| 372 | 5.610361728546069 | 158.711883544921 |
| 373 | 5.618472270294229 | 158.691497802734 |
| 374 | 5.62540888214038 | 158.740371704101 |
| 375 | 5.633969724409209 | 158.763442993164 |
| 376 | 5.640872771252758 | 158.749267578125 |
| 377 | 5.6480691762063495 | 158.814559936523 |
| 378 | 5.655922272602309 | 158.779296875 |
| 379 | 5.663231009526419 | 158.799591064453 |
| 380 | 5.672936567797439 | 158.732498168945 |
| 381 | 5.681662886333829 | 158.74266052246 |
| 382 | 5.688996925940819 | 158.758819580078 |
| 383 | 5.698264409570409 | 158.731048583984 |
| 384 | 5.707975586358 | 158.723800659179 |
| 385 | 5.71634483535426 | 158.70750427246 |
| 386 | 5.72523543110081 | 158.758346557617 |
| 387 | 5.7325967369107795 | 158.786788940429 |
| 388 | 5.740622293509389 | 158.816192626953 |
| 389 | 5.749636425927229 | 158.787902832031 |
| 390 | 5.756756314596399 | 158.81770324707 |
| 391 | 5.763469620012559 | 158.814727783203 |
| 392 | 5.77028122038068 | 158.848876953125 |
| 393 | 5.77382247136596 | 158.895050048828 |
| 394 | 5.781597765233629 | 159.122589111328 |
| 395 | 5.78687483230168 | 159.320526123046 |
| 396 | 5.7923588203618595 | 159.320526123046 |
| 397 | 5.796943011328759 | 159.347549438476 |
| 398 | 5.80323426034905 | 158.988739013671 |
| 399 | 5.809898276240578 | 158.915435791015 |
| 400 | 5.815342278249499 | 158.925003051757 |
| 401 | 5.820665034503679 | 158.869186401367 |
| 402 | 5.827327212889849 | 158.923156738281 |
| 403 | 5.83440535038868 | 158.908569335937 |
| 404 | 5.83976624401455 | 158.950546264648 |
| 405 | 5.845984324486329 | 158.889373779296 |
| 406 | 5.852114382610709 | 158.929809570312 |
| 407 | 5.85976050074361 | 158.92837524414 |
| 408 | 5.868329829566769 | 158.953231811523 |
| 409 | 5.875244211986639 | 158.91633605957 |
| 410 | 5.884568169614129 | 158.942459106445 |
| 411 | 5.888529216920289 | 158.942459106445 |
| 412 | 5.895943005372249 | 158.9306640625 |
| 413 | 5.90228682298526 | 158.955413818359 |
| 414 | 5.9115407065793395 | 158.962280273437 |
| 415 | 5.924568836283009 | 158.964035034179 |
| 416 | 5.9381474253182684 | 158.968185424804 |
| 417 | 5.946389630141879 | 159.00015258789 |
| 418 | 5.954997612001609 | 159.026672363281 |
| 419 | 5.96269453297929 | 159.108291625976 |
| 420 | 5.970553894212499 | 159.084609985351 |
| 421 | 5.975580402561179 | 159.135314941406 |
| 422 | 5.981051944948039 | 159.086044311523 |
| 423 | 5.98355213019346 | 159.086044311523 |
| 424 | 5.990462193441399 | 159.157012939453 |
| 425 | 5.995913306293989 | 159.157012939453 |
| 426 | 6.002397873216198 | 159.449142456054 |
| 427 | 6.0067908462710395 | 159.404159545898 |
| 428 | 6.011183819325879 | 159.404159545898 |
| 429 | 6.0175148818250594 | 160.921905517578 |
| 430 | 6.022923439309579 | 160.23193359375 |
| 431 | 6.029303157647499 | 160.23193359375 |
| 432 | 6.037266026416108 | 160.00112915039 |
| 433 | 6.044767771207639 | 160.734481811523 |
| 434 | 6.05157225898195 | 160.088989257812 |
| 435 | 6.05660680482264 | 160.088989257812 |
| 436 | 6.062110046421899 | 160.30191040039 |
| 437 | 6.068342758339228 | 159.937805175781 |
| 438 | 6.073888373487839 | 159.937805175781 |
| 439 | 6.079277159267459 | 159.66748046875 |
| 440 | 6.08502932964465 | 159.586654663085 |
| 441 | 6.090017252079179 | 159.586654663085 |
| 442 | 6.096402831509039 | 159.53759765625 |
| 443 | 6.10220913077045 | 159.728073120117 |
| 444 | 6.107782564130759 | 159.728073120117 |
| 445 | 6.112880793486079 | 159.868011474609 |
| 446 | 6.116502172752529 | 159.868011474609 |
| 447 | 6.122466335364369 | 159.88638305664 |
| 448 | 6.127326423973589 | 159.88638305664 |
| 449 | 6.133586694304748 | 159.858764648437 |
| 450 | 6.140371557052339 | 159.921752929687 |
| 451 | 6.14724064674809 | 160.170913696289 |
| 452 | 6.155085387856089 | 160.237213134765 |
| 453 | 6.15777248185501 | 159.848449707031 |
| 454 | 6.1644963805605295 | 159.848449707031 |
| 455 | 6.169685256481299 | 159.944061279296 |
| 456 | 6.175677922158888 | 160.013931274414 |
| 457 | 6.184211622226109 | 160.013153076171 |
| 458 | 6.278720123432679 | 160.855850219726 |
| 459 | 6.28489813292741 | 161.118408203125 |
| 460 | 6.292734072293129 | 160.774841308593 |
| 461 | 6.298363239670599 | 160.774841308593 |
| 462 | 6.3777643629893195 | 157.97915649414 |
| 463 | 6.38763321569766 | 161.105209350585 |
| 464 | 6.395991005250489 | 161.063003540039 |
| 465 | 6.404757960070749 | 161.153854370117 |
| 466 | 6.413864787308549 | 161.159469604492 |
| 467 | 6.421450330619619 | 161.165573120117 |
| 468 | 6.426613386182349 | 161.178649902343 |
| 469 | 6.43177644174509 | 161.178649902343 |
| 470 | 6.477102577842129 | 160.585494995117 |
| 471 | 6.484812088717329 | 161.183792114257 |
| 472 | 6.4918976872169285 | 161.155303955078 |
| 473 | 6.500648050131869 | 161.176345825195 |
| 474 | 6.506563272239888 | 161.136154174804 |
| 475 | 6.5139855604041195 | 161.195083618164 |
| 476 | 6.522611994496419 | 161.173583984375 |
| 477 | 6.53250718037402 | 161.185287475585 |
| 478 | 6.542923537789339 | 161.154479980468 |
| 479 | 6.5566943169459995 | 161.18423461914 |
| 480 | 6.567719723756318 | 161.164230346679 |
| 481 | 6.579437699696989 | 161.197937011718 |
| 482 | 6.589972328498109 | 161.20408630371 |
| 483 | 6.603318596184529 | 161.167007446289 |
| 484 | 6.608239430488519 | 161.167007446289 |
| 485 | 6.613160264792509 | 161.202972412109 |
| 486 | 6.621428386912019 | 161.252120971679 |
| 487 | 6.628243928506559 | 161.252120971679 |
| 488 | 6.63392975299063 | 160.827941894531 |
| 489 | 6.639483769904369 | 161.284027099609 |
| 490 | 6.647643600729719 | 161.291351318359 |
| 491 | 6.65551022569919 | 161.291351318359 |
| 492 | 6.663471373837139 | 161.305130004882 |
| 493 | 6.6677121636865895 | 161.316909790039 |
| 494 | 6.675415711141369 | 161.33787536621 |
| 495 | 6.68372862652715 | 161.298400878906 |
| 496 | 6.688384950766529 | 161.298400878906 |
| 497 | 6.693041275005909 | 161.327056884765 |
| 498 | 6.698173551641469 | 161.327056884765 |
| 499 | 6.703305828277019 | 161.358901977539 |
| 500 | 6.711773646834499 | 161.304702758789 |
| 501 | 6.71895137859162 | 161.361282348632 |
| 502 | 6.7259108038897795 | 161.319747924804 |
| 503 | 6.73013520365941 | 161.319747924804 |
| 504 | 6.734359603429029 | 161.371337890625 |
| 505 | 6.73900780684214 | 161.371337890625 |
| 506 | 6.743656010255259 | 161.343475341796 |
| 507 | 6.75090518925334 | 161.404190063476 |
| 508 | 6.755568319463119 | 161.404190063476 |
| 509 | 6.76023144967291 | 161.370651245117 |
| 510 | 6.766569237427619 | 161.440872192382 |
| 511 | 6.773652428863739 | 161.378967285156 |
| 512 | 6.782478792222089 | 161.417083740234 |
| 513 | 6.792002363590549 | 161.380554199218 |
| 514 | 6.79891151571177 | 161.426986694335 |
| 515 | 6.8057635802884295 | 161.397155761718 |
| 516 | 6.81553470212788 | 161.421493530273 |
| 517 | 6.820616628162459 | 161.408569335937 |
| 518 | 6.825698554197029 | 161.408569335937 |
| 519 | 6.83510931234118 | 161.449874877929 |
| 520 | 6.84440261401781 | 161.432250976562 |
| 521 | 6.854651739641149 | 161.433929443359 |
| 522 | 6.865283396044369 | 161.418212890625 |
| 523 | 6.87061506709245 | 161.418212890625 |
| 524 | 6.875946738140529 | 161.473037719726 |
| 525 | 6.885495337142519 | 161.44026184082 |
| 526 | 6.896563206001638 | 161.44480895996 |
| 527 | 6.901666608828459 | 161.44480895996 |
| 528 | 6.906770011655289 | 161.433197021484 |
| 529 | 6.91672034122204 | 161.432861328125 |
| 530 | 6.921820482886499 | 161.432861328125 |
| 531 | 6.9269206245509585 | 161.444946289062 |
| 532 | 6.935587491603149 | 161.422912597656 |
| 533 | 6.943117845273619 | 161.868576049804 |
| 534 | 6.9480870652797595 | 161.868576049804 |
| 535 | 6.954089560759399 | 161.774581909179 |
| 536 | 6.957745430733569 | 161.774581909179 |
| 537 | 6.964760502275089 | 161.728683471679 |
| 538 | 6.969963656076839 | 161.698181152343 |
| 539 | 6.977306527076748 | 161.726669311523 |
| 540 | 6.981913272329059 | 161.726669311523 |
| 541 | 6.986520017581369 | 161.7060546875 |
| 542 | 6.991438718307779 | 161.7060546875 |
| 543 | 6.9963574190342 | 161.797042846679 |
