1.9 MiB
1.9 MiB
| 1 | Longitude_WGS | Latitude_WGS | Longitude_Lambert | Latitude_Lambert | Distance_Cumulee |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1.9386189265240863 | 44.59522032988852 | 615762.0417198021 | 6389025.429429809 | 0.0 |
| 3 | 1.938600154956363 | 44.59522563232717 | 615760.559895363 | 6389026.038398018 | 1.5747798038051661 |
| 4 | 1.938600154956363 | 44.59522563232717 | 615760.559895363 | 6389026.038398018 | 1.5747798038051661 |
| 5 | 1.9385866744304128 | 44.59522944019568 | 615759.4957450588 | 6389026.475719814 | 2.70568478248045 |
| 6 | 1.9385866744304128 | 44.59522944019568 | 615759.4957450588 | 6389026.475719814 | 2.70568478248045 |
| 7 | 1.9385437104804428 | 44.595241576300246 | 615756.1041795221 | 6389027.869514699 | 6.310005779087302 |
| 8 | 1.9385437104804428 | 44.595241576300246 | 615756.1041795221 | 6389027.869514699 | 6.310005779087302 |
| 9 | 1.9385157470184489 | 44.59525078840969 | 615753.8987111707 | 6389028.922538689 | 8.733559628463004 |
| 10 | 1.9385157470184489 | 44.59525078840969 | 615753.8987111707 | 6389028.922538689 | 8.733559628463004 |
| 11 | 1.938503040925956 | 44.59525531618691 | 615752.8970970152 | 6389029.438995672 | 9.85499871276317 |
| 12 | 1.938503040925956 | 44.59525531618691 | 615752.8970970152 | 6389029.438995672 | 9.85499871276317 |
| 13 | 1.9384837992226087 | 44.59526217290907 | 615751.3802846285 | 6389030.221102045 | 11.55327038486912 |
| 14 | 1.9384837992226087 | 44.59526217290907 | 615751.3802846285 | 6389030.221102045 | 11.55327038486912 |
| 15 | 1.9384696203668512 | 44.59526722550097 | 615750.2625738406 | 6389030.797422017 | 12.804695333846938 |
| 16 | 1.9384696203668512 | 44.59526722550097 | 615750.2625738406 | 6389030.797422017 | 12.804695333846938 |
| 17 | 1.9384530648282907 | 44.59527312501652 | 615748.9575108156 | 6389031.47034593 | 14.265886083284778 |
| 18 | 1.9384530648282907 | 44.59527312501652 | 615748.9575108156 | 6389031.47034593 | 14.265886083284778 |
| 19 | 1.938440610324887 | 44.59527990435784 | 615747.9792262164 | 6389032.236616669 | 15.503554759759579 |
| 20 | 1.938440610324887 | 44.59527990435784 | 615747.9792262164 | 6389032.236616669 | 15.503554759759579 |
| 21 | 1.938412442488984 | 44.59529556638677 | 615745.7671732457 | 6389034.006254662 | 18.322219998003177 |
| 22 | 1.938412442488984 | 44.59529556638677 | 615745.7671732457 | 6389034.006254662 | 18.322219998003177 |
| 23 | 1.938393029863937 | 44.59530636029712 | 615744.2426779123 | 6389035.225848941 | 20.264778924996175 |
| 24 | 1.938393029863937 | 44.59530636029712 | 615744.2426779123 | 6389035.225848941 | 20.264778924996175 |
| 25 | 1.9383701975013885 | 44.59531905566797 | 615742.4496274979 | 6389036.660288009 | 22.549539594818288 |
| 26 | 1.9383701975013885 | 44.59531905566797 | 615742.4496274979 | 6389036.660288009 | 22.549539594818288 |
| 27 | 1.9383590000660789 | 44.5953252817251 | 615741.5702809513 | 6389037.3637650525 | 23.670030577163004 |
| 28 | 1.9383590000660789 | 44.5953252817251 | 615741.5702809513 | 6389037.3637650525 | 23.670030577163004 |
| 29 | 1.938329549776528 | 44.59534165683069 | 615739.2575192228 | 6389039.213975261 | 26.617024921189657 |
| 30 | 1.938329549776528 | 44.59534165683069 | 615739.2575192228 | 6389039.213975261 | 26.617024921189657 |
| 31 | 1.93832000145764 | 44.5953469659374 | 615738.5076801488 | 6389039.813847204 | 27.57249387660116 |
| 32 | 1.93832000145764 | 44.5953469659374 | 615738.5076801488 | 6389039.813847204 | 27.57249387660116 |
| 33 | 1.9382883502897457 | 44.59536456478699 | 615736.0220831676 | 6389041.802328508 | 30.73972192089325 |
| 34 | 1.9382883502897457 | 44.59536456478699 | 615736.0220831676 | 6389041.802328508 | 30.73972192089325 |
| 35 | 1.9382658846542475 | 44.59537705624833 | 615734.2578359332 | 6389043.213730294 | 32.98778353154614 |
| 36 | 1.9382658846542475 | 44.59537705624833 | 615734.2578359332 | 6389043.213730294 | 32.98778353154614 |
| 37 | 1.938244315133172 | 44.5953870639943 | 615732.5609967228 | 6389044.348309799 | 35.028775117651406 |
| 38 | 1.938244315133172 | 44.5953870639943 | 615732.5609967228 | 6389044.348309799 | 35.028775117651406 |
| 39 | 1.938223206739141 | 44.59539633738572 | 615730.8996569465 | 6389045.400832826 | 36.995361793583406 |
| 40 | 1.938223206739141 | 44.59539633738572 | 615730.8996569465 | 6389045.400832826 | 36.995361793583406 |
| 41 | 1.9382034706984188 | 44.59540500787151 | 615729.3463289766 | 6389046.384926909 | 38.834091460605265 |
| 42 | 1.9382034706984188 | 44.59540500787151 | 615729.3463289766 | 6389046.384926909 | 38.834091460605265 |
| 43 | 1.93817668709658 | 44.59541677450914 | 615727.2383224571 | 6389047.720432674 | 41.32941449231132 |
| 44 | 1.93817668709658 | 44.59541677450914 | 615727.2383224571 | 6389047.720432674 | 41.32941449231132 |
| 45 | 1.938152345789964 | 44.59542746819164 | 615725.3225378465 | 6389048.934159333 | 43.59719814429111 |
| 46 | 1.938152345789964 | 44.59542746819164 | 615725.3225378465 | 6389048.934159333 | 43.59719814429111 |
| 47 | 1.9381224848172605 | 44.59544058678737 | 615722.9723284573 | 6389050.423113009 | 46.33869591869691 |
| 48 | 1.9381224848172605 | 44.59544058678737 | 615722.9723284573 | 6389050.423113009 | 46.33869591869691 |
| 49 | 1.9380908853539665 | 44.59545446914105 | 615720.4852922902 | 6389051.998753759 | 49.280313860060495 |
| 50 | 1.9380908853539665 | 44.59545446914105 | 615720.4852922902 | 6389051.998753759 | 49.280313860060495 |
| 51 | 1.93806597046148 | 44.59546541481271 | 615718.5243662345 | 6389053.241083143 | 51.59965963271321 |
| 52 | 1.93806597046148 | 44.59546541481271 | 615718.5243662345 | 6389053.241083143 | 51.59965963271321 |
| 53 | 1.9380411266218327 | 44.595475535724574 | 615716.5678477176 | 6389054.391731166 | 53.86937242412742 |
| 54 | 1.9380411266218327 | 44.595475535724574 | 615716.5678477176 | 6389054.391731166 | 53.86937242412742 |
| 55 | 1.93801708631434 | 44.59548487743203 | 615714.6739351463 | 6389055.4549758155 | 56.041179419341155 |
| 56 | 1.93801708631434 | 44.59548487743203 | 615714.6739351463 | 6389055.4549758155 | 56.041179419341155 |
| 57 | 1.93800021650292 | 44.5954914327909 | 615713.3449197519 | 6389056.201087105 | 57.565201961855024 |
| 58 | 1.93800021650292 | 44.5954914327909 | 615713.3449197519 | 6389056.201087105 | 57.565201961855024 |
| 59 | 1.937980837906447 | 44.59549896302649 | 615711.8182609271 | 6389057.058156285 | 59.315868544289536 |
| 60 | 1.937980837906447 | 44.59549896302649 | 615711.8182609271 | 6389057.058156285 | 59.315868544289536 |
| 61 | 1.937963496225989 | 44.59550570174669 | 615710.4520720642 | 6389057.825137835 | 60.882519546917926 |
| 62 | 1.937963496225989 | 44.59550570174669 | 615710.4520720642 | 6389057.825137835 | 60.882519546917926 |
| 63 | 1.937953005580304 | 44.59550977825624 | 615709.6256123371 | 6389058.289114448 | 61.83024658144236 |
| 64 | 1.937953005580304 | 44.59550977825624 | 615709.6256123371 | 6389058.289114448 | 61.83024658144236 |
| 65 | 1.9379342322921809 | 44.59551707327796 | 615708.1466410846 | 6389059.119413146 | 63.52622906487711 |
| 66 | 1.9379342322921809 | 44.59551707327796 | 615708.1466410846 | 6389059.119413146 | 63.52622906487711 |
| 67 | 1.9379187452617763 | 44.59552309130861 | 615706.9265635416 | 6389059.804368601 | 64.92533026711519 |
| 68 | 1.9379187452617763 | 44.59552309130861 | 615706.9265635416 | 6389059.804368601 | 64.92533026711519 |
| 69 | 1.937900668251575 | 44.595530115767055 | 615705.5024461729 | 6389060.603873157 | 66.55841058295904 |
| 70 | 1.937900668251575 | 44.595530115767055 | 615705.5024461729 | 6389060.603873157 | 66.55841058295904 |
| 71 | 1.9378844589682616 | 44.59553641445449 | 615704.2254697212 | 6389061.320772726 | 68.0227599906804 |
| 72 | 1.9378844589682616 | 44.59553641445449 | 615704.2254697212 | 6389061.320772726 | 68.0227599906804 |
| 73 | 1.93786794299062 | 44.5955428323188 | 615702.9243320171 | 6389062.05123695 | 69.51481608958524 |
| 74 | 1.93786794299062 | 44.5955428323188 | 615702.9243320171 | 6389062.05123695 | 69.51481608958524 |
| 75 | 1.937856458381955 | 44.59554729506764 | 615702.0195684761 | 6389062.559175295 | 70.55233742350545 |
| 76 | 1.937856458381955 | 44.59554729506764 | 615702.0195684761 | 6389062.559175295 | 70.55233742350545 |
| 77 | 1.9378345494407383 | 44.59555580855773 | 615700.2935709116 | 6389063.528158723 | 72.53159441173565 |
| 78 | 1.9378345494407383 | 44.59555580855773 | 615700.2935709116 | 6389063.528158723 | 72.53159441173565 |
| 79 | 1.9378136248985736 | 44.59556393952492 | 615698.6451253026 | 6389064.453604827 | 74.42192043498461 |
| 80 | 1.9378136248985736 | 44.59556393952492 | 615698.6451253026 | 6389064.453604827 | 74.42192043498461 |
| 81 | 1.937776835705955 | 44.59557823526032 | 615695.7468559892 | 6389066.080710286 | 77.745460671069 |
| 82 | 1.937776835705955 | 44.59557823526032 | 615695.7468559892 | 6389066.080710286 | 77.745460671069 |
| 83 | 1.937749903432557 | 44.59558627622504 | 615693.6214973154 | 6389067.002575293 | 79.94281011897517 |
| 84 | 1.937749903432557 | 44.59558627622504 | 615693.6214973154 | 6389067.002575293 | 79.94281011897517 |
| 85 | 1.937723146994532 | 44.59559295625521 | 615691.508060084 | 6389067.773094201 | 82.19231191355148 |
| 86 | 1.937723146994532 | 44.59559295625521 | 615691.508060084 | 6389067.773094201 | 82.19231191355148 |
| 87 | 1.9377001029475764 | 44.59559870944735 | 615689.6878575683 | 6389068.436706047 | 84.12970058640295 |
| 88 | 1.9377001029475764 | 44.59559870944735 | 615689.6878575683 | 6389068.436706047 | 84.12970058640295 |
| 89 | 1.9376768004510336 | 44.59560452716419 | 615687.8472410305 | 6389069.107761138 | 86.0888177864916 |
| 90 | 1.9376768004510336 | 44.59560452716419 | 615687.8472410305 | 6389069.107761138 | 86.0888177864916 |
| 91 | 1.937644489330343 | 44.59561259398014 | 615685.2950523412 | 6389070.038243533 | 88.80531922621044 |
| 92 | 1.937644489330343 | 44.59561259398014 | 615685.2950523412 | 6389070.038243533 | 88.80531922621044 |
| 93 | 1.937605615170288 | 44.59562229932888 | 615682.2244637181 | 6389071.157727021 | 92.0735963660436 |
| 94 | 1.937605615170288 | 44.59562229932888 | 615682.2244637181 | 6389071.157727021 | 92.0735963660436 |
| 95 | 1.93758152588101 | 44.59562831347692 | 615680.3217016677 | 6389071.851442095 | 94.09886105758494 |
| 96 | 1.93758152588101 | 44.59562831347692 | 615680.3217016677 | 6389071.851442095 | 94.09886105758494 |
| 97 | 1.9375519446204847 | 44.59563569875416 | 615677.9851409834 | 6389072.703313857 | 96.58585332609596 |
| 98 | 1.9375519446204847 | 44.59563569875416 | 615677.9851409834 | 6389072.703313857 | 96.58585332609596 |
| 99 | 1.9375206080603933 | 44.595643522260666 | 615675.5099336128 | 6389073.605735126 | 99.22041899347086 |
| 100 | 1.9375206080603933 | 44.595643522260666 | 615675.5099336128 | 6389073.605735126 | 99.22041899347086 |
| 101 | 1.9374850190026995 | 44.59565240744856 | 615672.6988314707 | 6389074.630619788 | 102.21250545888888 |
| 102 | 1.9374850190026995 | 44.59565240744856 | 615672.6988314707 | 6389074.630619788 | 102.21250545888888 |
| 103 | 1.9374499909215488 | 44.59566115258267 | 615669.9320405291 | 6389075.639350814 | 105.15742841597643 |
| 104 | 1.9374499909215488 | 44.59566115258267 | 615669.9320405291 | 6389075.639350814 | 105.15742841597643 |
| 105 | 1.9374147728757325 | 44.59566994514349 | 615667.1502455826 | 6389076.65355363 | 108.11832190501612 |
| 106 | 1.9374147728757325 | 44.59566994514349 | 615667.1502455826 | 6389076.65355363 | 108.11832190501612 |
| 107 | 1.9373954824080155 | 44.5956737151283 | 615665.6249712504 | 6389077.0928886505 | 109.70143304667532 |
| 108 | 1.9373954824080155 | 44.5956737151283 | 615665.6249712504 | 6389077.0928886505 | 109.70143304667532 |
| 109 | 1.937353147738971 | 44.59567818461876 | 615662.271933621 | 6389077.634530806 | 113.0026881292137 |
| 110 | 1.937353147738971 | 44.59567818461876 | 615662.271933621 | 6389077.634530806 | 113.0026881292137 |
| 111 | 1.9373105126694976 | 44.595682685824045 | 615658.8951039048 | 6389078.180018182 | 116.42293769615117 |
| 112 | 1.9373105126694976 | 44.595682685824045 | 615658.8951039048 | 6389078.180018182 | 116.42293769615117 |
| 113 | 1.9372702649060325 | 44.59568693498906 | 615655.7073567454 | 6389078.694963234 | 119.65167370514051 |
| 114 | 1.9372702649060325 | 44.59568693498906 | 615655.7073567454 | 6389078.694963234 | 119.65167370514051 |
| 115 | 1.9372241667011976 | 44.595690938183765 | 615652.0549460421 | 6389079.188839416 | 123.3370867888281 |
| 116 | 1.9372241667011976 | 44.595690938183765 | 615652.0549460421 | 6389079.188839416 | 123.3370867888281 |
| 117 | 1.9371776802522385 | 44.5956930658954 | 615648.3689204954 | 6389079.474822486 | 127.02556544485016 |
| 118 | 1.9371776802522385 | 44.5956930658954 | 615648.3689204954 | 6389079.474822486 | 127.02556544485016 |
| 119 | 1.9371453109840664 | 44.5956945474555 | 615645.8022813211 | 6389079.673958413 | 129.59391294651437 |
| 120 | 1.9371453109840664 | 44.5956945474555 | 615645.8022813211 | 6389079.673958413 | 129.59391294651437 |
| 121 | 1.937124249001125 | 44.59569551147463 | 615644.1322247841 | 6389079.8035324225 | 131.26508113841746 |
| 122 | 1.937124249001125 | 44.59569551147463 | 615644.1322247841 | 6389079.8035324225 | 131.26508113841746 |
| 123 | 1.937095868757424 | 44.59569681045478 | 615641.8818854145 | 6389079.978129311 | 133.5169185246033 |
| 124 | 1.937095868757424 | 44.59569681045478 | 615641.8818854145 | 6389079.978129311 | 133.5169185246033 |
| 125 | 1.937064249986456 | 44.59570151580444 | 615639.379627068 | 6389080.534532524 | 136.0695447405372 |
| 126 | 1.937064249986456 | 44.59570151580444 | 615639.379627068 | 6389080.534532524 | 136.0695447405372 |
| 127 | 1.937037629014156 | 44.59570582489732 | 615637.2734063456 | 6389081.041584866 | 138.23551972483975 |
| 128 | 1.937037629014156 | 44.59570582489732 | 615637.2734063456 | 6389081.041584866 | 138.23551972483975 |
| 129 | 1.9370074795529144 | 44.59571070514087 | 615634.8880160364 | 6389081.615845546 | 140.6885846447382 |
| 130 | 1.9370074795529144 | 44.59571070514087 | 615634.8880160364 | 6389081.615845546 | 140.6885846447382 |
| 131 | 1.936964020547269 | 44.59571773977843 | 615631.4495908029 | 6389082.443616432 | 144.22455995139356 |
| 132 | 1.936964020547269 | 44.59571773977843 | 615631.4495908029 | 6389082.443616432 | 144.22455995139356 |
| 133 | 1.9369236457653616 | 44.595731493067454 | 615628.2659803737 | 6389084.014334545 | 147.87578763239802 |
| 134 | 1.9369236457653616 | 44.595731493067454 | 615628.2659803737 | 6389084.014334545 | 147.87578763239802 |
| 135 | 1.9368963257354448 | 44.595742046087175 | 615626.1136214918 | 6389085.215650748 | 150.33577630351238 |
| 136 | 1.9368963257354448 | 44.595742046087175 | 615626.1136214918 | 6389085.215650748 | 150.33577630351238 |
| 137 | 1.936874042236388 | 44.59575065362552 | 615624.358057144 | 6389086.195501188 | 152.34225834111595 |
| 138 | 1.936874042236388 | 44.59575065362552 | 615624.358057144 | 6389086.195501188 | 152.34225834111595 |
| 139 | 1.9368421537212352 | 44.59576331435178 | 615621.8462932811 | 6389087.635803564 | 155.23381061739565 |
| 140 | 1.9368421537212352 | 44.59576331435178 | 615621.8462932811 | 6389087.635803564 | 155.23381061739565 |
| 141 | 1.936814242985402 | 44.59577622490996 | 615619.6505838808 | 6389089.099605063 | 157.87239734257824 |
| 142 | 1.936814242985402 | 44.59577622490996 | 615619.6505838808 | 6389089.099605063 | 157.87239734257824 |
| 143 | 1.936787706888493 | 44.59578849960685 | 615617.5630168861 | 6389090.491313196 | 160.381029927943 |
| 144 | 1.936787706888493 | 44.59578849960685 | 615617.5630168861 | 6389090.491313196 | 160.381029927943 |
| 145 | 1.936757584284966 | 44.59580243329988 | 615615.1933042883 | 6389092.071119552 | 163.2287181934231 |
| 146 | 1.936757584284966 | 44.59580243329988 | 615615.1933042883 | 6389092.071119552 | 163.2287181934231 |
| 147 | 1.936743076523963 | 44.59580914409724 | 615614.0519948672 | 6389092.831992115 | 164.6002322827864 |
| 148 | 1.936743076523963 | 44.59580914409724 | 615614.0519948672 | 6389092.831992115 | 164.6002322827864 |
| 149 | 1.936722557230736 | 44.59581863562517 | 615612.437765365 | 6389093.90814524 | 166.54005585436852 |
| 150 | 1.936722557230736 | 44.59581863562517 | 615612.437765365 | 6389093.90814524 | 166.54005585436852 |
| 151 | 1.936702074958755 | 44.595828110028336 | 615610.8264488344 | 6389094.982357162 | 168.4763793227792 |
| 152 | 1.936702074958755 | 44.595828110028336 | 615610.8264488344 | 6389094.982357162 | 168.4763793227792 |
| 153 | 1.936683871398416 | 44.595836530376914 | 615609.394396363 | 6389095.937060265 | 170.19728103639306 |
| 154 | 1.936683871398416 | 44.595836530376914 | 615609.394396363 | 6389095.937060265 | 170.19728103639306 |
| 155 | 1.9366520062010064 | 44.59585127013466 | 615606.887600178 | 6389097.608261746 | 173.20970626681932 |
| 156 | 1.9366520062010064 | 44.59585127013466 | 615606.887600178 | 6389097.608261746 | 173.20970626681932 |
| 157 | 1.9366303048983968 | 44.59586130841998 | 615605.1803859549 | 6389098.746408382 | 175.24015919222649 |
| 158 | 1.9366303048983968 | 44.59586130841998 | 615605.1803859549 | 6389098.746408382 | 175.24015919222649 |
| 159 | 1.9366162725495857 | 44.595866622583046 | 615604.0747188044 | 6389099.3516504215 | 176.50015044633673 |
| 160 | 1.9366162725495857 | 44.595866622583046 | 615604.0747188044 | 6389099.3516504215 | 176.50015044633673 |
| 161 | 1.936595847892298 | 44.59587345708766 | 615602.4640284328 | 6389100.132589303 | 178.28976335593399 |
| 162 | 1.936595847892298 | 44.59587345708766 | 615602.4640284328 | 6389100.132589303 | 178.28976335593399 |
| 163 | 1.936576231324162 | 44.59588002118926 | 615600.9170644218 | 6389100.882631202 | 180.00857116230037 |
| 164 | 1.936576231324162 | 44.59588002118926 | 615600.9170644218 | 6389100.882631202 | 180.00857116230037 |
| 165 | 1.936561186091951 | 44.59588505562913 | 615599.7305965482 | 6389101.457887766 | 181.32683745328634 |
| 166 | 1.936561186091951 | 44.59588505562913 | 615599.7305965482 | 6389101.457887766 | 181.32683745328634 |
| 167 | 1.936541763539648 | 44.5958915548091 | 615598.198933281 | 6389102.200512106 | 183.02864528159998 |
| 168 | 1.936541763539648 | 44.5958915548091 | 615598.198933281 | 6389102.200512106 | 183.02864528159998 |
| 169 | 1.9365251649762745 | 44.59589710902509 | 615596.8899701816 | 6389102.8351610815 | 184.48301452899523 |
| 170 | 1.9365251649762745 | 44.59589710902509 | 615596.8899701816 | 6389102.8351610815 | 184.48301452899523 |
| 171 | 1.9365080822468823 | 44.59590282525284 | 615595.5428260132 | 6389103.488322514 | 185.97980637908964 |
| 172 | 1.9365080822468823 | 44.59590282525284 | 615595.5428260132 | 6389103.488322514 | 185.97980637908964 |
| 173 | 1.936491343000952 | 44.59590842654407 | 615594.2227692234 | 6389104.128351069 | 187.44650203207803 |
| 174 | 1.936491343000952 | 44.59590842654407 | 615594.2227692234 | 6389104.128351069 | 187.44650203207803 |
| 175 | 1.936471881062032 | 44.5959149389036 | 615592.6880012244 | 6389104.872482707 | 189.15176037997375 |
| 176 | 1.936471881062032 | 44.5959149389036 | 615592.6880012244 | 6389104.872482707 | 189.15176037997375 |
| 177 | 1.9364592451197304 | 44.5959191671462 | 615591.6915313355 | 6389105.355621019 | 190.2589236796006 |
| 178 | 1.9364592451197304 | 44.5959191671462 | 615591.6915313355 | 6389105.355621019 | 190.2589236796006 |
| 179 | 1.9364592451197304 | 44.5959191671462 | 615591.6915313355 | 6389105.355621019 | 190.2589236796006 |
| 180 | 1.9364592451197304 | 44.5959191671462 | 615591.6915313355 | 6389105.355621019 | 190.2589236796006 |
| 181 | 1.9364440098349125 | 44.595925785500825 | 615590.4923521664 | 6389106.107007923 | 191.66872928597786 |
| 182 | 1.9364440098349125 | 44.595925785500825 | 615590.4923521664 | 6389106.107007923 | 191.66872928597786 |
| 183 | 1.936431008789976 | 44.59593154026923 | 615589.4691917663 | 6389106.760088121 | 192.8770581810343 |
| 184 | 1.936431008789976 | 44.59593154026923 | 615589.4691917663 | 6389106.760088121 | 192.8770581810343 |
| 185 | 1.9364167954834173 | 44.595937831631794 | 615588.3506286562 | 6389107.474063929 | 194.19805564064748 |
| 186 | 1.9364167954834173 | 44.595937831631794 | 615588.3506286562 | 6389107.474063929 | 194.19805564064748 |
| 187 | 1.936399289194676 | 44.59594558059642 | 615586.9729137849 | 6389108.353456099 | 195.83813869464262 |
| 188 | 1.936399289194676 | 44.59594558059642 | 615586.9729137849 | 6389108.353456099 | 195.83813869464262 |
| 189 | 1.9363850350470364 | 44.59595189003685 | 615585.8511371205 | 6389109.0694839135 | 197.1655398860287 |
| 190 | 1.9363850350470364 | 44.59595189003685 | 615585.8511371205 | 6389109.0694839135 | 197.1655398860287 |
| 191 | 1.936359129509312 | 44.59596335683591 | 615583.8124169456 | 6389110.370795878 | 199.5779631174084 |
| 192 | 1.936359129509312 | 44.59596335683591 | 615583.8124169456 | 6389110.370795878 | 199.5779631174084 |
| 193 | 1.936336846385087 | 44.59597304554234 | 615582.0585136529 | 6389111.470743034 | 201.64404248765214 |
| 194 | 1.936336846385087 | 44.59597304554234 | 615582.0585136529 | 6389111.470743034 | 201.64404248765214 |
| 195 | 1.9363189939865089 | 44.59597921002084 | 615580.6509622547 | 6389112.174517711 | 203.21688714338956 |
| 196 | 1.9363189939865089 | 44.59597921002084 | 615580.6509622547 | 6389112.174517711 | 203.21688714338956 |
| 197 | 1.9363038920597493 | 44.59598442475445 | 615579.4602688217 | 6389112.76986393 | 204.54740768528285 |
| 198 | 1.9363038920597493 | 44.59598442475445 | 615579.4602688217 | 6389112.76986393 | 204.54740768528285 |
| 199 | 1.9362865280056167 | 44.59599042060638 | 615578.0912209271 | 6389113.454387722 | 206.07722764771697 |
| 200 | 1.9362865280056167 | 44.59599042060638 | 615578.0912209271 | 6389113.454387722 | 206.07722764771697 |
| 201 | 1.9362667444278303 | 44.595997251925965 | 615576.5314089716 | 6389114.234294065 | 207.82021401836016 |
| 202 | 1.9362667444278303 | 44.595997251925965 | 615576.5314089716 | 6389114.234294065 | 207.82021401836016 |
| 203 | 1.9362543924543072 | 44.59600151709375 | 615575.557532946 | 6389114.7212326005 | 208.908456002815 |
| 204 | 1.9362543924543072 | 44.59600151709375 | 615575.557532946 | 6389114.7212326005 | 208.908456002815 |
| 205 | 1.9362404051129043 | 44.596006346958205 | 615574.4547185504 | 6389115.272640662 | 210.14077820919374 |
| 206 | 1.9362404051129043 | 44.596006346958205 | 615574.4547185504 | 6389115.272640662 | 210.14077820919374 |
| 207 | 1.9362239408800657 | 44.59600890439608 | 615573.1519366541 | 6389115.574298772 | 211.4299785390272 |
| 208 | 1.9362239408800657 | 44.59600890439608 | 615573.1519366541 | 6389115.574298772 | 211.4299785390272 |
| 209 | 1.9362239408800657 | 44.59600890439608 | 615573.1519366541 | 6389115.574298772 | 211.4299785390272 |
| 210 | 1.9362239408800657 | 44.59600890439608 | 615573.1519366541 | 6389115.574298772 | 211.4299785390272 |
| 211 | 1.9362077747856108 | 44.59601128037238 | 615571.8725437269 | 6389115.855483436 | 212.6888619789875 |
| 212 | 1.9362077747856108 | 44.59601128037238 | 615571.8725437269 | 6389115.855483436 | 212.6888619789875 |
| 213 | 1.936195684879456 | 44.59601305725984 | 615570.9157424853 | 6389116.065769165 | 213.69904940141566 |
| 214 | 1.936195684879456 | 44.59601305725984 | 615570.9157424853 | 6389116.065769165 | 213.69904940141566 |
| 215 | 1.936195684879456 | 44.59601305725984 | 615570.9157424853 | 6389116.065769165 | 213.69904940141566 |
| 216 | 1.936195684879456 | 44.59601305725984 | 615570.9157424853 | 6389116.065769165 | 213.69904940141566 |
| 217 | 1.9361801660394204 | 44.59601533810734 | 615569.6875737867 | 6389116.335696256 | 214.94898495714014 |
| 218 | 1.9361801660394204 | 44.59601533810734 | 615569.6875737867 | 6389116.335696256 | 214.94898495714014 |
| 219 | 1.936167649303196 | 44.59601717772721 | 615568.6969931478 | 6389116.553406401 | 215.95712169582706 |
| 220 | 1.936167649303196 | 44.59601717772721 | 615568.6969931478 | 6389116.553406401 | 215.95712169582706 |
| 221 | 1.936167649303196 | 44.59601717772721 | 615568.6969931478 | 6389116.553406401 | 215.95712169582706 |
| 222 | 1.936167649303196 | 44.59601717772721 | 615568.6969931478 | 6389116.553406401 | 215.95712169582706 |
| 223 | 1.9361543611463088 | 44.59601913072495 | 615567.645361973 | 6389116.784534438 | 217.02739099126853 |
| 224 | 1.9361543611463088 | 44.59601913072495 | 615567.645361973 | 6389116.784534438 | 217.02739099126853 |
| 225 | 1.9361543611463088 | 44.59601913072495 | 615567.645361973 | 6389116.784534438 | 217.02739099126853 |
| 226 | 1.9361543611463088 | 44.59601913072495 | 615567.645361973 | 6389116.784534438 | 217.02739099126853 |
| 227 | 1.9361543611463088 | 44.59601913072495 | 615567.645361973 | 6389116.784534438 | 217.02739099126853 |
| 228 | 1.9361543611463088 | 44.59601913072495 | 615567.645361973 | 6389116.784534438 | 217.02739099126853 |
| 229 | 1.9361386354425256 | 44.59602144197579 | 615566.400822253 | 6389117.058060264 | 218.29398778797815 |
| 230 | 1.9361386354425256 | 44.59602144197579 | 615566.400822253 | 6389117.058060264 | 218.29398778797815 |
| 231 | 1.936121942804372 | 44.5960234274504 | 615565.0790587752 | 6389117.296436315 | 219.63362425854774 |
| 232 | 1.936121942804372 | 44.5960234274504 | 615565.0790587752 | 6389117.296436315 | 219.63362425854774 |
| 233 | 1.936121942804372 | 44.5960234274504 | 615565.0790587752 | 6389117.296436315 | 219.63362425854774 |
| 234 | 1.936121942804372 | 44.5960234274504 | 615565.0790587752 | 6389117.296436315 | 219.63362425854774 |
| 235 | 1.936110715869075 | 44.596023189927145 | 615564.1877289793 | 6389117.2820596825 | 220.5183500462145 |
| 236 | 1.936110715869075 | 44.596023189927145 | 615564.1877289793 | 6389117.2820596825 | 220.5183500462145 |
| 237 | 1.9360978439436909 | 44.59602291760157 | 615563.1657999841 | 6389117.265576715 | 221.5327074187058 |
| 238 | 1.9360978439436909 | 44.59602291760157 | 615563.1657999841 | 6389117.265576715 | 221.5327074187058 |
| 239 | 1.9360859896304643 | 44.59602266680517 | 615562.2246613331 | 6389117.250396984 | 222.46687305035047 |
| 240 | 1.9360859896304643 | 44.59602266680517 | 615562.2246613331 | 6389117.250396984 | 222.46687305035047 |
| 241 | 1.9360859896304643 | 44.59602266680517 | 615562.2246613331 | 6389117.250396984 | 222.46687305035047 |
| 242 | 1.9360859896304643 | 44.59602266680517 | 615562.2246613331 | 6389117.250396984 | 222.46687305035047 |
| 243 | 1.9360726178300591 | 44.59602238390397 | 615561.1630462024 | 6389117.2332742475 | 223.5206225542343 |
| 244 | 1.9360726178300591 | 44.59602238390397 | 615561.1630462024 | 6389117.2332742475 | 223.5206225542343 |
| 245 | 1.936059255151119 | 44.59602210119574 | 615560.1021552356 | 6389117.216163368 | 224.57365327839742 |
| 246 | 1.936059255151119 | 44.59602210119574 | 615560.1021552356 | 6389117.216163368 | 224.57365327839742 |
| 247 | 1.936059255151119 | 44.59602210119574 | 615560.1021552356 | 6389117.216163368 | 224.57365327839742 |
